영양소별 식품군 정리표
1. 식품군 분류표
구분 | 식품류 | 주요 영양소 | 대표 식품 예시 |
---|---|---|---|
단백질군 | 고기, 생선, 알, 콩류 | 단백질, 철분, 비타민 B12, 아연, B1, 나이아신 | 쇠고기, 생선, 두부, 달걀, 콩, 햄, 치즈, 두유 등 |
칼슘군 | 유제품, 뼈째 먹는 생선류 | 칼슘, 단백질, 비타민 B12, B2, A | 멸치, 사골, 우유, 분유, 요구르트 등 |
무기질/비타민군 | 녹황색채소, 담색채소, 과일, 해조류 | 무기질, 비타민 | 시금치, 당근, 깻잎, 토마토, 귤, 사과, 미역, 김 등 |
당질군 | 곡류, 감자류 | 탄수화물, 단백질, 아연, 비타민 B1 | 쌀, 보리, 감자, 고구마, 국수, 떡, 빵, 설탕 등 |
지방군 | 유지류 | 지방, 지용성 비타민 | 참기름, 버터, 마가린, 돼지기름, 들기름, 호두 등 |
단백질군, 칼슘군, 무기질·비타민군, 당질군, 지방군으로 나눠 각 식품군의 주요 영양소와 대표 식품을 정리했습니다. 건강한 식단 구성을 위한 기초 자료로 활용할 수 있으며, 식품 선택 시 어떤 영양소를 보충할 수 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 균형 잡힌 식사를 위한 필수 정보입니다.
2. 비타민 정리표
비타민 | 형태 | 기능 | 결핍 시 증상 | 함유 식품 |
---|---|---|---|---|
A | 지용성 | 시각에 필요한 로돕신 구성 | 야맹증 | 간, 채소, 과일 |
B1 | 수용성 | 탄수화물 대사 조절 | 각기병 | 효모, 곡식, 간 |
B2 | 수용성 | 단백질 대사에 관여 | 성장 장애 | 우유, 콩, 달걀 |
C | 수용성 | 뼈 기질 형성, 결합조직 유지 | 괴혈병 | 과일, 채소 |
D | 지용성 | 칼슘·인 흡수 조절 | 구루병 | 간, 우유, 달걀 |
E | 지용성 | 생식기능 유지, 세포 보호 | 불임증 | 채소, 우유, 버터 |
K | 지용성 | 혈액응고물질(프로트롬빈) 형성 | 출혈 시 지혈 지연 | 간, 채소, 토마토 |
비타민 A부터 K까지 각각의 역할, 결핍 시 나타나는 증상, 풍부하게 들어 있는 식품을 표로 정리했습니다. 눈 건강, 성장, 면역력, 혈액 응고 등 우리 몸에 꼭 필요한 기능을 수행하는 비타민의 특성을 한눈에 파악할 수 있어, 일상 식단에 비타민을 골고루 포함시키는 데 도움이 됩니다.
댓글 쓰기