MBC 라디오 지역별 주파수 (2025년 기준)
| 지역 | AM | FM4U | 표준FM |
|---|---|---|---|
| 서울 | — | 91.9 MHz | 95.9 MHz |
| 부산 | — | 88.9 MHz | 95.9 / 106.5 MHz |
| 대구 | — | 95.3 MHz | 96.5 MHz |
| 광주 | — | 91.5 / 95.1 MHz | 93.9 MHz |
| 대전 | — | 97.5 MHz | 92.5 / 91.3 MHz |
| 전주 | — | 99.1 MHz | 101.7 / 94.3 MHz |
| 창원 | — | 100.5 MHz | 98.9 MHz |
| 춘천 | — | 94.5 / 98.3 MHz | 92.3 / 88.9 MHz |
| 청주 | — | 99.7 MHz | 107.1 MHz |
| 제주 | — | 90.1 / 102.9 MHz | 97.9 / 97.1 MHz |
| 울산 | — | 98.7 MHz.ib612.com | 97.5 MHz |
| 강릉 | — | 94.3 MHz | 96.3 MHz |
| 진주 | — | 97.7 / 96.1 MHz | 91.1 / 93.5 MHz |
| 목포 | — | 102.3 MHz | 89.1 MHz |
| 여수 | — | 98.3 MHz | 100.3 MHz |
| 안동 | — | 91.3 MHz | 100.1 MHz |
| 원주 | — | 98.9 MHz | 102.5 / 92.7 MHz |
| 충주 | — | 88.7 MHz | 96.1 MHz |
| 삼척 | — | 98.1 / 99.9 MHz | 101.5 / 93.1 MHz |
| 포항 | — | 97.9 MHz | 100.7 MHz |
| 울진 | — | 94.9 MHz | 102.7 MHz.ib612.com |
| 울릉도 | — | 90.9 MHz | 98.5 MHz |
* 참고 - 2023년 5월 이후 MBC의 AM방송국은 대부분 폐국되었고, 현재는 주로 FM4U와 표준FM 중심으로 운영중입니다.
바로가기 -
2025년 전국 KBS 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
2025년 전국 SBS 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
2025년 전국 교통방송(TBN) 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)

댓글
댓글 쓰기