2026년 전국 MBC 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
라디오를 켜고 싶은데 주파수가 헷갈릴 때가 많죠?
서울, 부산, 대구, 제주 등 전국 각 지역의 AM, FM4U, 표준FM 주파수를 정리해 보았습니다. 이 글만 있으면 원하는 채널을 바로 찾을 수 있어 라디오 청취가 훨씬 편리해집니다. 여행이나 출퇴근길에도 스마트폰으로 바로 확인 가능하니, 언제 어디서든 편리하게 라디오를 즐겨보세요.
MBC 라디오 지역별 주파수 (2026년 기준)
1. AM 주파수 표
| 지역 | AM (kHz) |
|---|---|
| 서울 | 900 |
| 부산 | 1161 |
| 대구 | 810 |
| 광주 | 819 |
| 대전 | 765 |
| 전주 | 855 |
| 마산 | 990 |
| 춘천 | 774 |
| 청주 | 1297 |
| 제주 | 774 |
| 울산 | 846 |
| 강릉 | 1297 |
| 진주 | 1215 |
| 목포 | 1386 |
| 여수 | 1080 |
| 안동 | 1017 |
| 원주 | 1242 |
| 충주 | 1332 |
| 삼척 | 1350 |
| 포항 | 1107 |
| 울진 | 1107 |
| 울릉도 | 1107 |
2. FM4U 주파수 표
| 지역 | FM4U (MHz) |
|---|---|
| 서울 | 91.9 |
| 부산 | 88.9 |
| 대구 | 95.3 |
| 광주 | 91.5 / 95.1 |
| 대전 | 97.5 |
| 전주 | 99.1 |
| 마산 | 100.5 |
| 춘천 | 94.5 / 98.3 |
| 청주 | 99.7 |
| 제주 | 90.1(견월악) / 102.9(삼대봉) |
| 울산 | 98.7 |
| 강릉 | 94.3 |
| 진주 | 97.7 / 96.1 |
| 목포 | 102.3 |
| 여수 | 98.3 |
| 안동 | 91.3 |
| 원주 | 98.9 |
| 충주 | 88.7 |
| 삼척 | 98.1 / 99.9 |
| 포항 | 97.9 |
| 울진 | 94.9 |
| 울릉도 | 90.9 |
3. 표준FM 주파수 표
| 지역 | 표준FM (MHz) |
|---|---|
| 서울 | 95.9 |
| 부산 | 95.9 / 106.5 |
| 대구 | 96.5 |
| 광주 | 93.9 |
| 대전 | 92.5 / 91.3 |
| 전주 | 101.7 / 94.3 |
| 마산 | 98.9 |
| 춘천 | 92.3 / 88.9 |
| 청주 | 107.1 |
| 제주 | 97.9(견월악) / 97.1(삼대봉) |
| 울산 | 97.5 |
| 강릉 | 96.3 |
| 진주 | 91.1 / 93.5 |
| 목포 | 89.1 |
| 여수 | 100.3 |
| 안동 | 100.1 |
| 원주 | 102.5 / 92.7 |
| 충주 | 96.1 |
| 삼척 | 101.5 / 93.1 |
| 포항 | 100.7 |
| 울진 | 102.7 |
| 울릉도 | 98.5 |
전국 각 지역은 상단 표에 명시된 주파수대에서 MBC 라디오 청취가 가능합니다.
전국 라디오 주파수를 정리해 놓으면 이동 중에도, 집에서도 원하는 방송을 쉽게 청취할 수 있습니다. AM과 FM4U, 표준FM까지 모두 확인하며 각 지역 특색 있는 라디오 채널을 즐겨보세요. 앞으로도 업데이트되는 주파수 정보를 참고하면 라디오 생활이 훨씬 편리해집니다. 좋아하는 음악과 정보, 라디오를 더 쉽고 빠르게 즐기세요.
함께보면 좋은 글 -
- 한글 발음 연습 132문장 모음
- 이명으로 듣기 싫은 소리를 듣고 있다면, 이렇게 해 보세요.
- 전국 행정동 리스트 완벽 정리 - 최신 엑셀 파일 다운로드
- TV증폭기 USW-33, WSW-33, VSW-33, WSW-30 설명서
- 위성TV안테나 설치 정보

댓글
댓글 쓰기