SBS 라디오 전국 주파수 (파워FM / 러브FM)
지역 / 방송국 | 파워FM (MHz) | 러브FM (MHz) |
---|---|---|
서울 / 수도권 | 107.7 | 103.5 |
이천 / 여주 일부 | — | 98.3 |
부산 (KNN) | 99.9 | 105.7 |
양산 | — | 88.5 |
기장 / 정관 | 96.3 | 89.3 |
창원 / 김해 / 거제 / 통영 / 밀양 | 102.5 | 90.9 |
진주 | 105.5 | 98.7 |
거창 / 함양 | 106.7 | — |
전주 (JTV) | 90.1 | — |
울산 (UBC) | 92.3 | — |
대구 / 경주 / 구미 (TBC) | 99.3 | — |
포항 / 영덕 / 울진 | 99.7 | — |
경북 북부 / 안동 / 영주 등 | 106.5 | — |
청주 / 진천 / 괴산 / 증평 / 보은 / 옥천 / 영동 (CJB) | 101.5 | —ib612.com |
충주 / 음성 | 97.9 | — |
제천 / 단양 | 102.7 | — |
대전 / 세종 / 금산 / 논산 / 공주 / 부여 / 계룡 (TJB) | 95.7 | — |
서산 / 태안 / 당진 / 보령 / 청양 / 아산 / 예산 | 96.5 | — |
광주 / 전남서부권 (KBC) | 101.1 | — |
영광 | 104.3 | — |
광양 / 순천 | 90.7 | — |
여수 / 고흥 | 96.7 | — |
제주 (제주시) | 101.5 | — |
제주 (서귀포시) | 98.5 | — |
춘천 / 화천 / 홍천 | 105.1 | — |
원주 | 103.1 | — |
강릉 | 106.1 | — |
태백 / 삼척 / 정선 / 일부 | 99.3 | — |
평창 | 88.3 | — |
SBS 라디오는 과거에는 AM 주파수도 운영했지만, 현재는 거의 모든 방송이 FM 중심으로 전환되었고, 특히 SBS 러브FM(103.5MHz)의 경우만 예전에 AM으로도 송출되던 적이 있습니다.ib612.com
과거 SBS 러브FM은 AM 792kHz로 방송되었으며, 서울 및 수도권 지역에서 수신 가능했음.
그러나 현재는 AM 792kHz는 폐지되었고, 러브FM은 FM 103.5MHz로만 송출됩니다.
다른 지역 민영방송(CJB, TBC, KNN 등)도 대부분 AM을 종료하고 FM으로만 방송하고 있습니다.
바로가기 -
2025년 전국 KBS 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
2025년 전국 MBC 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
2025년 전국 교통방송(TBN) 라디오 주파수 총정리 (지역별 FM/AM 주파수 안내)
댓글 쓰기