풍성한 명절 음식은 즐겁지만, 한 끼 칼로리가 생각보다 높아 부담이 되기도 합니다. 맛과 전통을 지키면서도 건강을 챙길 수 있도록, 일반 추석상과 다이어트용 추석상의 칼로리를 비교해봤습니다. 작은 조절로도 큰 차이를 만들 수 있습니다.
추석 음식 칼로리표
구분 | 음식명 | 1인분 기준 | 칼로리(kcal) |
---|---|---|---|
주식류 | 쌀밥 (210g) | 1공기 | 312 |
전/부침류 | 두부전 | 1접시 | 140 |
호박전 | 1접시 | 110 | |
동태전 | 2개 | 137 | |
야채튀김 | 1개 | 112 | |
탕/국류 | 탕국 | 1그릇 | 197 |
고기류 | 갈비찜 | 1접시 | 143 |
불고기 | 1접시 | 370 | |
나물류 | 시금치나물 | 1접시 | 55 |
고사리나물 | 1접시 | 50 | |
도라지나물 | 1접시 | 100 | |
면/잡채류 | 잡채 | 1접시 | 280 |
떡/한과류 | 송편 | 1개 | 40~42 |
검정깨다식 | 1개 | 138 | |
약과 | 1개 | 136 | |
과일류 | 포도 | 1송이(중간크기) | 120 |
배 | 1개 | 100 | |
사과 | 1개.ib612.com_해달바람비 | 250 | |
단감 | 1개 | 160 | |
곶감 | 3개 | 237 | |
말린 대추 | 3개 | 36 | |
음료류 | 식혜 | 1잔 | 110 |
커피(블랙) | 1잔 | 26 | |
콜라 | 1캔 | 100 | |
주류 | 맥주 | 1잔 | 100 |
소주 | 1잔 | 90 | |
청주 | 1잔 | 48 | |
레드와인 | 1잔 | 84 | |
위스키 | 1잔 | 140 | |
기타 반찬류 | 동치미 | 1그릇 | 11 |
추석 1인 상차림 구성 칼로리표
분류 | 음식명 | 1인분 기준 | 칼로리(kcal) |
---|---|---|---|
주식 | 쌀밥 (210g) | 1공기 | 312 |
국/탕류 | 탕국 | 1그릇 | 197 |
고기류 | 갈비찜 | 1접시 | 143 |
불고기 | 1접시 | 370 | |
전/부침류 | 두부전 | 1접시 | 140 |
호박전 | 1접시 | 110 | |
동태전 (2개) | 1접시 | 137 | |
나물류 | 시금치나물 | 1접시 | 55 |
고사리나물 | 1접시 | 50 | |
도라지나물 | 1접시 | 100 | |
기타 반찬 | 동치미 | 1그릇 | 11 |
후식 | 송편 (3개) | 약 120 | ib612.com_해달바람비 |
식혜 | 1잔 | 110 | |
합계 | 1,855 kcal |
총 약 1,850kcal 전후
-> 성인 여성 하루 권장량(약 2,000kcal)에 거의 육박하고, 성인 남성 기준(약 2,500kcal)의 약 74% 수준입니다.
* 주의할 점 - 불고기, 전류, 식혜 등 기름이나 당분이 많은 음식이 주 칼로리 원인입니다.
칼로리 줄이려면
전류 섭취량을 절반으로 줄이기
식혜 대신 물 또는 동치미 선택
불고기/갈비찜 중 하나만 선택
아래의 표는 맛은 유지하면서 칼로리를 줄인 '다이어트용 추석 상차림' 입니다.
분류 | 음식명 | 1인분 기준 | 칼로리(kcal) |
---|---|---|---|
주식 | 잡곡밥 (150g) | 1공기 | 210 |
국/탕류 | 맑은 탕국 | 1그릇 | 150 |
고기류 | 불고기 (기름기 제거, 양 줄임) | 1/2접시 | 185 |
전/부침류 | 호박전 (기름 최소) | 2장 | 70 |
나물류 | 시금치나물 | 1접시 | 55 |
고사리나물 | 1접시 | 50 | |
도라지나물 | 1접시 | 100 | |
기타 반찬 | 동치미 | 1그릇 | 11 |
후식 | 송편 (작은 것 2개) | 약 80 | ib612.com_해달바람비 |
식혜 (당도 낮은 버전) | 1잔 | 80 | |
합계 | 991 kcal |
총 약 990kcal
-> 일반 추석 상차림(약 1,850kcal) 대비 약 45% 감량 효과
Point.
전류는 1~2장만, 기름 최소화
불고기는 지방 제거하고 양 절반
후식(송편·식혜)는 절반 양 + 저당 버전으로 대체
채소나물로 식이섬유 보충 → 포만감 유지
아래의 표는 일반 추석상과 다이어트 1인 추석상 상차림 칼로리 비교표 입니다.
분류 | 음식명 | 일반 추석상 | 다이어트 추석상 | 차이(kcal) |
---|---|---|---|---|
주식 | 쌀밥 (210g) → 잡곡밥 (150g) | 312 | 210 | ▼102 |
국/탕류 | 탕국 | 197 | 150 | ▼47 |
고기류 | 불고기 + 갈비찜 | 513 | 불고기(½접시) 185 | ▼328 |
전/부침류 | 두부전 + 호박전 + 동태전 | 387 | 호박전(기름 최소) 70 | ▼317 |
나물류 | 시금치 + 고사리 + 도라지 | 205 | 205 | - |
기타 반찬 | 동치미 | 11 | 11 | - |
후식 | 송편(3개) + 식혜 | 230 | 송편(2개) + 저당 식혜 | 160 |
총합 | 1,855 kcal | 991 kcal | ▼864 kcal | ib612.com_해달바람비 |
밥의 양을 줄이고, 전류나 고기 요리를 절제하면 절반 가까운 칼로리 감량이 가능합니다. 무리한 절식보다 균형 잡힌 선택으로 즐겁고 건강한 명절을 보내세요.
#추석음식 #명절칼로리 #다이어트식단 #건강한명절 #추석다이어트 #명절음식관리 #칼로리비교 #저칼로리식단 #건강관리 #균형잡힌식사 #추석상차림 #명절음식추천 #건강한추석 #식단조절 #현명한한끼
관련링크 -
한가위, 중추절,추석... 역사와 전통, 의미와 풍습
2025 추석 차례 - 차례상차림부터 간소화 방법까지 확인하세요.
댓글
댓글 쓰기