가청 주파수 [可聽周波數]
가청 주파수란 사람의 귀로 인지할 수 있는 소리의 주파수 범위를 말합니다. 정상적인 청력을 가진 성인의 경우 대략 20Hz에서 20,000Hz 정도의 음파를 들을 수 있으며, 이 범위를 벗어난 낮거나 높은 주파수는 사람 귀로는 감지되지 않습니다. 20,000Hz를 넘어서는 음파는 일반적으로 초음파라고 부릅니다.
사람과 여러 동물들의 가청 주파수 범위
아래는 인간을 포함한 다양한 동물들이 감지할 수 있는 주파수 대역입니다. 종마다 청각 능력에 차이가 있으며, 일부 동물은 사람보다 훨씬 높은 초음파까지 들을 수 있습니다.
| 종 (Species) | 가청 주파수 범위 (Hz) |
|---|---|
| 인간 (Human) | 20 ~ 20,000 |
| 개 (Dog) | 40 ~ 60,000 |
| 고양이 (Cat) | 45 ~ 64,000 |
| 소 (Cow) | 23 ~ 35,000 |
| 말 (Horse) | 55 ~ 33,500 |
| 양 (Sheep) | 100 ~ 30,000 |
| 토끼 (Rabbit) | 360 ~ 42,000 |
| 쥐 (Rat) | 200 ~ 76,000 |
| 쥐 (Mouse) | 1,000 ~ 91,000 |
| 게르빌루스쥐 (Gerbil) | 100 ~ 60,000 |
| 기니피그 (Guinea pig) | 54 ~ 50,000 |
| 고슴도치 (Hedgehog) | 250 ~ 45,000 |
| 미국너구리 (Raccoon) | 100 ~ 40,000 |
| 흰담비 (Ferret) | 16 ~ 44,000 |
| 주머니쥐 (Opossum) | 500 ~ 64,000 |
| 친칠라 (Chinchilla) | 90 ~ 22,800 |
| 박쥐 (Bat) | 2,000 ~ 110,000 |
| 흰고래 (Beluga whale) | 1,000 ~ 123,000 |
| 코끼리 (Elephant) | 16 ~ 12,000 |
| 돌고래 (Porpoise) | 75 ~ 150,000 |
| 금붕어 (Goldfish) | 20 ~ 3,000 |
| 메기 (Catfish) | 50 ~ 4,000 |
| 참치 (Tuna) | 50 ~ 1,100 |
| 황소개구리 (Bullfrog) | 100 ~ 3,000 |
| 청개구리 (Tree frog) | 50 ~ 4,000 |
| 카나리아 (Canary) | 250 ~ 8,000 |
| 잉꼬 (Parakeet) | 200 ~ 8,500 |
| 왕관앵무새 (Cockatiel) | 250 ~ 8,000 |
| 부엉이 (Owl) | 200 ~ 12,000 |
| 닭 (Chicken) | 125 ~ 2,000 |
동물들은 생존과 의사소통에 필요한 주파수를 주로 듣습니다. 예를 들어 박쥐나 돌고래처럼 초음파를 사용하는 동물은 높은 주파수의 음파로 먹이를 탐지하거나 서로 신호를 주고받습니다. 반면 코끼리처럼 낮은 주파수를 감지할 수 있는 동물은 지상에서 먼 거리까지 전달되는 저주파 음파를 이용해 무리와 소통합니다.

댓글
댓글 쓰기