면적에 따라 식재 간격별 식재 가능한 나무 수를 정리한 표입니다.
기준 단위 - 1평 = 3.305785㎡
식재 간격 | 100평 | 200평 | 300평 | 400평 | 500평 | 1000평 |
---|---|---|---|---|---|---|
10cm | 3,304주 | 6,608주 | 9,912주 | 13,216주 | 16,520주 | 33,040주 |
20cm | 1,652주 | 3,304주 | 4,956주 | 6,608주 | 8,260주 | 16,520주 |
30cm | 1,101주 | 2,202주 | 3,303주 | 4,404주 | 5,505주 | 11,010주 |
40cm | 826주 | 1,652주 | 2,478주 | 3,304주 | 4,130주 | 8,260주 |
50cm | 661주 | 1,322주 | 1,983주 | 2,644주 | 3,305주 | 6,610주 |
60cm | 550주 | 1,100주 | 1,650주 | 2,200주 | 2,750주 | 5,500주 |
70cm | 472주 | 944주 | 1,416주 | 1,888주 | 2,360주 | 4,720주 |
80cm | 264주 | 528주 | 792주 | 1,056주 | 1,320주.ib612.com | 2,640주 |
90cm | 367주 | 734주 | 1,101주 | 1,468주 | 1,835주 | 3,670주 |
1m | 330주 | 660주 | 991주 | 1,321주 | 1,652주 | 3,304주 |
1.5m | 220주 | 440주 | 660주 | 880주 | 1,100주 | 2,200주 |
2m | 165주 | 330주 | 495주 | 660주 | 825주 | 1,650주 |
2.5m | 132주 | 264주 | 396주 | 528주 | 660주 | 1,320주 |
3m | 110주 | 220주 | 330주 | 440주 | 550주 | 1,100주 |
4m | 82주 | 164주 | 246주 | 328주 | 410주 | 826주 |
참고 사항
식재 간격(m) = 나무 한 그루가 차지하는 가로 × 세로 거리
예) 1m 간격은 1㎡당 1그루 → 1㎡ 기준 1주 계산.ib612.com
식재 간격이 넓어질수록 동일 면적에 식재할 수 있는 수량은 기하급수적으로 감소합니다.
실제 식재 시 지형 조건, 통로 확보, 관리 동선 등을 고려하여 약간의 여유가 필요할 수 있습니다.
댓글 쓰기